<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>marte2.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGP6W34M/3U3MRJE</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/marte2/2019/09.16.16.05</repository>
		<lastupdate>2019:09.16.16.05.46 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/marte2/2019/09.16.16.05.46</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:12.13.01.17.19 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator {D 2019}</metadatalastupdate>
		<isbn>978-85-17-00097-3</isbn>
		<citationkey>GuimarãesVAFSSOP:2019:CaTeCa</citationkey>
		<title>Aplicação de geotecnologias em estudos de desastres naturais na Amazônia: o caso das terras caídas na costa do Catalão, AM</title>
		<format>Internet</format>
		<year>2019</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>507 KiB</size>
		<author>Guimarães, David Frankin da Silva,</author>
		<author>Vasconcelos, Mônica Alves de,</author>
		<author>Alegria, Johnny Martin Manrique,</author>
		<author>Ferreira, Fernanda Sousa,</author>
		<author>Sena, Tony Everton Alves de,</author>
		<author>Silva, Suzy Cristina Pedroza da,</author>
		<author>Oliveira, Maria Antônia Falcão de,</author>
		<author>Pereira, Henrique dos Santos,</author>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal do Amazonas (UFAM)</affiliation>
		<electronicmailaddress>davidguimaraes@ufam.edu.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>monica.engbio@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>jmanriquealegria@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>fersousa1992@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>tonyeasena@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>suzyycris@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>marian.florestal@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>henrique.pereira.ufam@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Gherardi, Douglas Francisco Marcolino,</editor>
		<editor>Sanches, Ieda DelArco,</editor>
		<editor>Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de,</editor>
		<conferencename>Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 19 (SBSR)</conferencename>
		<conferencelocation>Santos</conferencelocation>
		<date>14-17 abril 2019</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<pages>3291-3294</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<tertiarytype>full paper</tertiarytype>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Erosão fluvial, Desastres ambientais, Percepção de risco, Amazônia, Sociologia dos desastres, River erosion, Environmental disasters, Risk perception, Amazonia, Sociology of disasters.</keywords>
		<abstract>O objetivo do presente trabalho foi analisar as implicações socioambientais dos desastres de erosão fluvial, popularmente conhecidos como terras caídas, na Costa do Catalão, Iranduba/AM. Foi utilizada a análise temporal das transformações da margem fluvial da área de estudo, bem como entrevistas com os moradores da comunidade. No período estudado a Costa do Catalão perdeu mais de 180ha pelo processo de terras caídas. Ao gerar implicações a população esses fenômenos são classificados como desastres naturais. A utilização de geotecnologias aplicadas nesse estudo demonstrou ser uma importante ferramenta para estudos de desastres na região amazônica, contribuindo para o entendimento da dinâmica do processo erosivo e dando veracidade aquilo que já era percebido pelos moradores. ABSTRACT: The objective of the present study focused in the analyze of the socio-environmental implications of fluvial erosion disasters, popularly known as fallen lands, in the Catalan Coast, Iranduba / AM. It was used the temporal analysis of the transformations of the fluvial margin of the study area, as well as interviews with the residents of the community. In the studied period the Catalan Coast lost more than 180ha by the process of fallen lands. As it generates implication for the population these phenomena are classified as natural disasters. The use of applied geotechnology in this study proved to be an important tool for studies of disasters in the Amazon region, contributing to understanding the dynamics of the erosive process and giving veracity that already was perceived by the residents.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<type>Geoprocessamento e aplicações</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>97542.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2011/03.29.20.55</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGP6W34M/3UCAT7H</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/marte2/2019/11.08.12.52 9</citingitemlist>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</lasthostcollection>
		<url>http://marte2.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/marte2/2019/09.16.16.05</url>
	</metadata>
</metadatalist>